International SMS
Reach customers in 200+ countries with reliable global SMS delivery. Pay per message, with no contracts and no minimum spend.
Check the Rate for Any Country
Select a destination to see the per-message price.
Sender ID registration is required for this destination.
Rates shown in INR per message. See the full country list
Per-Country SMS Rates
Transparent per-message pricing, billed only for delivered messages.
| Country | Per SMS | Per 1,000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 37.2258 INR | 37,225.80 INR |
| Albania | 9.2144 INR | 9,214.40 INR |
| Algeria | 30.3177 INR | 30,317.70 INR |
| Andorra | 9.0087 INR | 9,008.70 INR |
| Angola | 23.6911 INR | 23,691.10 INR |
| Anguilla | 26.0515 INR | 26,051.50 INR |
| Antigua and Barbuda | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Argentina | 9.8126 INR | 9,812.60 INR |
| Armenia | 23.0089 INR | 23,008.90 INR |
| Aruba | 34.5134 INR | 34,513.40 INR |
| Australia | 3.2754 INR | 3,275.40 INR |
| Austria | 5.6304 INR | 5,630.40 INR |
| Azerbaijan | 33.6472 INR | 33,647.20 INR |
| Bahamas | 7.9178 INR | 7,917.80 INR |
| Bahrain | 4.5477 INR | 4,547.70 INR |
| Bangladesh | 36.2053 INR | 36,205.30 INR |
| Barbados | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Belarus* | 19.0839 INR | 19,083.90 INR |
| Belgium | 9.0818 INR | 9,081.80 INR |
| Belize | 22.5352 INR | 22,535.20 INR |
| Benin | 22.6706 INR | 22,670.60 INR |
| Bermuda | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Bhutan | 33.8367 INR | 33,836.70 INR |
| Bolivia | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Bosnia and Herzegovina* | 41.9575 INR | 41,957.50 INR |
| Botswana | 14.2114 INR | 14,211.40 INR |
| Brazil | 2.7205 INR | 2,720.50 INR |
| British Virgin Islands | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Brunei Darussalam | 6.0906 INR | 6,090.60 INR |
| Bulgaria* | 12.1812 INR | 12,181.20 INR |
| Burkina Faso | 22.3322 INR | 22,332.20 INR |
| Burundi | 39.995 INR | 39,995 INR |
| Cambodia | 33.2276 INR | 33,227.60 INR |
| Cameroon* | 43.9877 INR | 43,987.70 INR |
| Canada | 2.7205 INR | 2,720.50 INR |
| Cape Verde | 20.6404 INR | 20,640.40 INR |
| Cayman Islands | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Central African Republic | 37.8971 INR | 37,897.10 INR |
| Chad | 26.0542 INR | 26,054.20 INR |
| Chile | 4.4258 INR | 4,425.80 INR |
| China* | 2.5716 INR | 2,571.60 INR |
| Colombia | 2.0302 INR | 2,030.20 INR |
| Comoros | 39.2506 INR | 39,250.60 INR |
| Congo | 30.5884 INR | 30,588.40 INR |
| Cook Islands | 12.2624 INR | 12,262.40 INR |
| Costa Rica* | 2.9776 INR | 2,977.60 INR |
| Cote d'Ivoire | 43.9877 INR | 43,987.70 INR |
| Croatia | 14.0219 INR | 14,021.90 INR |
| Cuba* | 8.8652 INR | 8,865.20 INR |
| Curacao | 29.7763 INR | 29,776.30 INR |
| Cyprus | 1.7189 INR | 1,718.90 INR |
| Czech Republic* | 5.3597 INR | 5,359.70 INR |
| Democratic Republic of the Congo | 30.453 INR | 30,453 INR |
| Denmark | 5.4274 INR | 5,427.40 INR |
| Djibouti | 12.6685 INR | 12,668.50 INR |
| Dominica | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Dominican Republic | 13.061 INR | 13,061 INR |
| Ecuador | 43.9877 INR | 43,987.70 INR |
| Egypt* | 43.9877 INR | 43,987.70 INR |
| El Salvador* | 33.8367 INR | 33,836.70 INR |
| Equatorial Guinea | 22.3322 INR | 22,332.20 INR |
| Eritrea | 10.0563 INR | 10,056.30 INR |
| Estonia | 5.0755 INR | 5,075.50 INR |
| Ethiopia | 29.7763 INR | 29,776.30 INR |
| Falkland Islands (Malvinas) | 7.0786 INR | 7,078.60 INR |
| Faroe Islands | 5.1702 INR | 5,170.20 INR |
| Fiji | 18.2718 INR | 18,271.80 INR |
| Finland | 7.4441 INR | 7,444.10 INR |
| France | 5.3462 INR | 5,346.20 INR |
| French Polynesia | 8.7163 INR | 8,716.30 INR |
| Gabon | 29.0996 INR | 29,099.60 INR |
| Gambia | 16.9183 INR | 16,918.30 INR |
| Georgia* | 13.061 INR | 13,061 INR |
| Germany | 9.4337 INR | 9,433.70 INR |
| Ghana | 42.6342 INR | 42,634.20 INR |
| Gibraltar | 6.9027 INR | 6,902.70 INR |
| Greece | 4.7236 INR | 4,723.60 INR |
| Greenland | 1.2181 INR | 1,218.10 INR |
| Grenada | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Guadeloupe | 25.9866 INR | 25,986.60 INR |
| Guatemala | 23.6857 INR | 23,685.70 INR |
| Guinea | 34.5134 INR | 34,513.40 INR |
| Guinea-Bissau | 43.311 INR | 43,311 INR |
| Guyana | 25.9866 INR | 25,986.60 INR |
| Haiti* | 23.6857 INR | 23,685.70 INR |
| Honduras* | 23.6857 INR | 23,685.70 INR |
| Hong Kong | 6.0771 INR | 6,077.10 INR |
| Hungary | 7.038 INR | 7,038 INR |
| Iceland | 6.835 INR | 6,835 INR |
| India | 8.0667 INR | 8,066.70 INR |
| Indonesia* | 43.6358 INR | 43,635.80 INR |
| Iran, Islamic Republic of | 37.0309 INR | 37,030.90 INR |
| Iraq | 36.4083 INR | 36,408.30 INR |
| Ireland | 5.265 INR | 5,265 INR |
| Israel | 21.6555 INR | 21,655.50 INR |
| Italy* | 5.1702 INR | 5,170.20 INR |
| Jamaica | 12.0323 INR | 12,032.30 INR |
| Japan | 5.468 INR | 5,468 INR |
| Jordan | 52.1085 INR | 52,108.50 INR |
| Kenya* | 26.731 INR | 26,731 INR |
| Kiribati | 5.5086 INR | 5,508.60 INR |
| Korea, Democratic People's Republic of | 9.0818 INR | 9,081.80 INR |
| Korea, Republic of | 2.1655 INR | 2,165.50 INR |
| Kuwait* | 31.1298 INR | 31,129.80 INR |
| Kyrgyzstan | 26.0542 INR | 26,054.20 INR |
| Lao People's Democratic Republic | 30.453 INR | 30,453 INR |
| Latvia | 5.4139 INR | 5,413.90 INR |
| Lebanon | 34.6488 INR | 34,648.80 INR |
| Lesotho | 33.8367 INR | 33,836.70 INR |
| Liberia | 20.302 INR | 20,302 INR |
| Libya | 34.5134 INR | 34,513.40 INR |
| Liechtenstein | 4.3176 INR | 4,317.60 INR |
| Lithuania | 4.3988 INR | 4,398.80 INR |
| Luxembourg | 11.0443 INR | 11,044.30 INR |
| Macao | 4.7642 INR | 4,764.20 INR |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 9.5419 INR | 9,541.90 INR |
| Madagascar | 42.2959 INR | 42,295.90 INR |
| Malawi | 26.0542 INR | 26,054.20 INR |
| Malaysia | 29.7763 INR | 29,776.30 INR |
| Maldives | 33.16 INR | 33,160 INR |
| Mali | 38.5738 INR | 38,573.80 INR |
| Malta | 5.9282 INR | 5,928.20 INR |
| Marshall Islands | 6.0906 INR | 6,090.60 INR |
| Martinique | 5.4139 INR | 5,413.90 INR |
| Mauritania | 26.1896 INR | 26,189.60 INR |
| Mauritius* | 16.7289 INR | 16,728.90 INR |
| Mexico | 11.6128 INR | 11,612.80 INR |
| Micronesia, Federated States of | 7.9855 INR | 7,985.50 INR |
| Moldova, Republic of | 14.428 INR | 14,428 INR |
| Monaco | 14.2249 INR | 14,224.90 INR |
| Mongolia | 27.7461 INR | 27,746.10 INR |
| Montenegro | 15.5649 INR | 15,564.90 INR |
| Montserrat | 25.9866 INR | 25,986.60 INR |
| Morocco* | 26.1896 INR | 26,189.60 INR |
| Mozambique* | 37.8971 INR | 37,897.10 INR |
| Myanmar | 39.9273 INR | 39,927.30 INR |
| Namibia | 4.5883 INR | 4,588.30 INR |
| Nauru | 18.2718 INR | 18,271.80 INR |
| Nepal | 32.4832 INR | 32,483.20 INR |
| Netherlands | 8.2562 INR | 8,256.20 INR |
| New Caledonia | 12.8444 INR | 12,844.40 INR |
| New Zealand | 8.1208 INR | 8,120.80 INR |
| Nicaragua* | 16.9183 INR | 16,918.30 INR |
| Niger | 30.453 INR | 30,453 INR |
| Nigeria | 46.0179 INR | 46,017.90 INR |
| Norway | 6.8621 INR | 6,862.10 INR |
| Oman* | 17.5951 INR | 17,595.10 INR |
| Pakistan* | 61.4474 INR | 61,447.40 INR |
| Palau | 9.9615 INR | 9,961.50 INR |
| Panama | 16.3093 INR | 16,309.30 INR |
| Papua New Guinea | 20.9787 INR | 20,978.70 INR |
| Paraguay | 13.5347 INR | 13,534.70 INR |
| Peru | 25.9866 INR | 25,986.60 INR |
| Philippines* | 21.5878 INR | 21,587.80 INR |
| Poland | 2.7069 INR | 2,706.90 INR |
| Portugal | 2.8423 INR | 2,842.30 INR |
| Puerto Rico | 11.315 INR | 11,315 INR |
| Qatar* | 21.3171 INR | 21,317.10 INR |
| Reunion | 16.986 INR | 16,986 INR |
| Romania* | 5.0078 INR | 5,007.80 INR |
| Russian Federation* | 43.717 INR | 43,717 INR |
| Rwanda | 30.1147 INR | 30,114.70 INR |
| Saint Kitts and Nevis | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Saint Lucia | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Saint Pierre and Miquelon | 12.9933 INR | 12,993.30 INR |
| Saint Vincent and the Grenadines | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Samoa | 18.2718 INR | 18,271.80 INR |
| San Marino | 6.0635 INR | 6,063.50 INR |
| Sao Tome and Principe | 8.9194 INR | 8,919.40 INR |
| Saudi Arabia* | 23.6857 INR | 23,685.70 INR |
| Senegal | 38.5738 INR | 38,573.80 INR |
| Serbia | 41.6868 INR | 41,686.80 INR |
| Seychelles | 29.0996 INR | 29,099.60 INR |
| Sierra Leone | 39.9273 INR | 39,927.30 INR |
| Singapore | 4.3988 INR | 4,398.80 INR |
| Slovakia | 5.4951 INR | 5,495.10 INR |
| Slovenia* | 16.9183 INR | 16,918.30 INR |
| Solomon Islands | 16.9183 INR | 16,918.30 INR |
| Somalia | 36.9497 INR | 36,949.70 INR |
| South Africa | 13.1963 INR | 13,196.30 INR |
| Spain | 4.3582 INR | 4,358.20 INR |
| Sri Lanka* | 36.5436 INR | 36,543.60 INR |
| Sudan | 33.16 INR | 33,160 INR |
| Suriname | 30.453 INR | 30,453 INR |
| Swaziland | 19.896 INR | 19,896 INR |
| Sweden | 5.6304 INR | 5,630.40 INR |
| Switzerland | 6.429 INR | 6,429 INR |
| Syrian Arab Republic* | 31.8742 INR | 31,874.20 INR |
| Taiwan | 10.5164 INR | 10,516.40 INR |
| Tajikistan | 39.0611 INR | 39,061.10 INR |
| Thailand | 1.8949 INR | 1,894.90 INR |
| Timor-Leste | 20.302 INR | 20,302 INR |
| Togo | 29.7763 INR | 29,776.30 INR |
| Tonga | 18.2718 INR | 18,271.80 INR |
| Trinidad and Tobago | 26.3926 INR | 26,392.60 INR |
| Tunisia | 43.9877 INR | 43,987.70 INR |
| Turkmenistan | 23.6857 INR | 23,685.70 INR |
| Türkiye* | 0.8256 INR | 825.60 INR |
| Uganda | 27.8814 INR | 27,881.40 INR |
| Ukraine* | 18.9485 INR | 18,948.50 INR |
| United Arab Emirates* | 9.8803 INR | 9,880.30 INR |
| United Kingdom | 4.7236 INR | 4,723.60 INR |
| United Republic of Tanzania* | 29.0996 INR | 29,099.60 INR |
| United States | 2.7205 INR | 2,720.50 INR |
| Uruguay | 11.5045 INR | 11,504.50 INR |
| US Virgin Islands | 3.9927 INR | 3,992.70 INR |
| Uzbekistan | 41.9575 INR | 41,957.50 INR |
| Vanuatu | 18.2718 INR | 18,271.80 INR |
| Venezuela | 20.302 INR | 20,302 INR |
| Viet Nam* | 24.024 INR | 24,024 INR |
| Yemen | 18.6779 INR | 18,677.90 INR |
| Zambia | 28.3551 INR | 28,355.10 INR |
| Zimbabwe | 19.693 INR | 19,693 INR |
|
No countries match your search. |
||
* Sender ID registration is required. Rates shown in INR per delivered message.
Built for Global Delivery
The same delivery features apply to every destination.
Global Coverage
Reach 200+ countries through direct and tier-1 carrier routes.
Branded Sender ID
Send with your brand name where local rules allow, with registration handled for you.
Pay per Message
No setup fees and no minimum spend. You are billed only for delivered messages.
Detailed Reporting
Per-country delivery reports show exactly what was sent and delivered.
Frequently Asked Questions
Reach Sales & Support
Have a question before you buy, or need help with an existing account? Call or email us.