International SMS
Reach customers in 200+ countries with reliable global SMS delivery. Pay per message, with no contracts and no minimum spend.
Check the Rate for Any Country
Select a destination to see the per-message price.
Sender ID registration is required for this destination.
Rates shown in AMD per message. See the full country list
Per-Country SMS Rates
Transparent per-message pricing, billed only for delivered messages.
| Country | Per SMS | Per 1,000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 140.3043 AMD | 140,304.30 AMD |
| Albania | 34.7292 AMD | 34,729.20 AMD |
| Algeria | 114.2676 AMD | 114,267.60 AMD |
| Andorra | 33.9538 AMD | 33,953.80 AMD |
| Angola | 89.292 AMD | 89,292 AMD |
| Anguilla | 98.1885 AMD | 98,188.50 AMD |
| Antigua and Barbuda | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Argentina | 36.9839 AMD | 36,983.90 AMD |
| Armenia | 86.7209 AMD | 86,720.90 AMD |
| Aruba | 130.0814 AMD | 130,081.40 AMD |
| Australia | 12.345 AMD | 12,345 AMD |
| Austria | 21.2211 AMD | 21,221.10 AMD |
| Azerbaijan | 126.8166 AMD | 126,816.60 AMD |
| Bahamas | 29.8422 AMD | 29,842.20 AMD |
| Bahrain | 17.1401 AMD | 17,140.10 AMD |
| Bangladesh | 136.458 AMD | 136,458 AMD |
| Barbados | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Belarus* | 71.9274 AMD | 71,927.40 AMD |
| Belgium | 34.2293 AMD | 34,229.30 AMD |
| Belize | 84.9355 AMD | 84,935.50 AMD |
| Benin | 85.4456 AMD | 85,445.60 AMD |
| Bermuda | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Bhutan | 127.5308 AMD | 127,530.80 AMD |
| Bolivia | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Bosnia and Herzegovina* | 158.1382 AMD | 158,138.20 AMD |
| Botswana | 53.5629 AMD | 53,562.90 AMD |
| Brazil | 10.2535 AMD | 10,253.50 AMD |
| British Virgin Islands | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Brunei Darussalam | 22.9555 AMD | 22,955.50 AMD |
| Bulgaria* | 45.9111 AMD | 45,911.10 AMD |
| Burkina Faso | 84.1703 AMD | 84,170.30 AMD |
| Burundi | 150.7414 AMD | 150,741.40 AMD |
| Cambodia | 125.2352 AMD | 125,235.20 AMD |
| Cameroon* | 165.79 AMD | 165,790 AMD |
| Canada | 10.2535 AMD | 10,253.50 AMD |
| Cape Verde | 77.7938 AMD | 77,793.80 AMD |
| Cayman Islands | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Central African Republic | 142.8345 AMD | 142,834.50 AMD |
| Chad | 98.1987 AMD | 98,198.70 AMD |
| Chile | 16.681 AMD | 16,681 AMD |
| China* | 9.6923 AMD | 9,692.30 AMD |
| Colombia | 7.6518 AMD | 7,651.80 AMD |
| Comoros | 147.9357 AMD | 147,935.70 AMD |
| Congo | 115.2878 AMD | 115,287.80 AMD |
| Cook Islands | 46.2172 AMD | 46,217.20 AMD |
| Costa Rica* | 11.2227 AMD | 11,222.70 AMD |
| Cote d'Ivoire | 165.79 AMD | 165,790 AMD |
| Croatia | 52.8488 AMD | 52,848.80 AMD |
| Cuba* | 33.4131 AMD | 33,413.10 AMD |
| Curacao | 112.2271 AMD | 112,227.10 AMD |
| Cyprus | 6.4786 AMD | 6,478.60 AMD |
| Czech Republic* | 20.2009 AMD | 20,200.90 AMD |
| Democratic Republic of the Congo | 114.7777 AMD | 114,777.70 AMD |
| Denmark | 20.4559 AMD | 20,455.90 AMD |
| Djibouti | 47.7475 AMD | 47,747.50 AMD |
| Dominica | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Dominican Republic | 49.2269 AMD | 49,226.90 AMD |
| Ecuador | 165.79 AMD | 165,790 AMD |
| Egypt* | 165.79 AMD | 165,790 AMD |
| El Salvador* | 127.5308 AMD | 127,530.80 AMD |
| Equatorial Guinea | 84.1703 AMD | 84,170.30 AMD |
| Eritrea | 37.9022 AMD | 37,902.20 AMD |
| Estonia | 19.1296 AMD | 19,129.60 AMD |
| Ethiopia | 112.2271 AMD | 112,227.10 AMD |
| Falkland Islands (Malvinas) | 26.6794 AMD | 26,679.40 AMD |
| Faroe Islands | 19.4867 AMD | 19,486.70 AMD |
| Fiji | 68.8666 AMD | 68,866.60 AMD |
| Finland | 28.0568 AMD | 28,056.80 AMD |
| France | 20.1499 AMD | 20,149.90 AMD |
| French Polynesia | 32.8519 AMD | 32,851.90 AMD |
| Gabon | 109.6765 AMD | 109,676.50 AMD |
| Gambia | 63.7654 AMD | 63,765.40 AMD |
| Georgia* | 49.2269 AMD | 49,226.90 AMD |
| Germany | 35.5556 AMD | 35,555.60 AMD |
| Ghana | 160.6888 AMD | 160,688.80 AMD |
| Gibraltar | 26.0163 AMD | 26,016.30 AMD |
| Greece | 17.8033 AMD | 17,803.30 AMD |
| Greenland | 4.5911 AMD | 4,591.10 AMD |
| Grenada | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Guadeloupe | 97.9437 AMD | 97,943.70 AMD |
| Guatemala | 89.2716 AMD | 89,271.60 AMD |
| Guinea | 130.0814 AMD | 130,081.40 AMD |
| Guinea-Bissau | 163.2394 AMD | 163,239.40 AMD |
| Guyana | 97.9437 AMD | 97,943.70 AMD |
| Haiti* | 89.2716 AMD | 89,271.60 AMD |
| Honduras* | 89.2716 AMD | 89,271.60 AMD |
| Hong Kong | 22.9045 AMD | 22,904.50 AMD |
| Hungary | 26.5264 AMD | 26,526.40 AMD |
| Iceland | 25.7612 AMD | 25,761.20 AMD |
| India | 30.4033 AMD | 30,403.30 AMD |
| Indonesia* | 164.4637 AMD | 164,463.70 AMD |
| Iran, Islamic Republic of | 139.5697 AMD | 139,569.70 AMD |
| Iraq | 137.2231 AMD | 137,223.10 AMD |
| Ireland | 19.8438 AMD | 19,843.80 AMD |
| Israel | 81.6197 AMD | 81,619.70 AMD |
| Italy* | 19.4867 AMD | 19,486.70 AMD |
| Jamaica | 45.35 AMD | 45,350 AMD |
| Japan | 20.609 AMD | 20,609 AMD |
| Jordan | 196.3974 AMD | 196,397.40 AMD |
| Kenya* | 100.7493 AMD | 100,749.30 AMD |
| Kiribati | 20.762 AMD | 20,762 AMD |
| Korea, Democratic People's Republic of | 34.2293 AMD | 34,229.30 AMD |
| Korea, Republic of | 8.162 AMD | 8,162 AMD |
| Kuwait* | 117.3283 AMD | 117,328.30 AMD |
| Kyrgyzstan | 98.1987 AMD | 98,198.70 AMD |
| Lao People's Democratic Republic | 114.7777 AMD | 114,777.70 AMD |
| Latvia | 20.4049 AMD | 20,404.90 AMD |
| Lebanon | 130.5915 AMD | 130,591.50 AMD |
| Lesotho | 127.5308 AMD | 127,530.80 AMD |
| Liberia | 76.5185 AMD | 76,518.50 AMD |
| Libya | 130.0814 AMD | 130,081.40 AMD |
| Liechtenstein | 16.2729 AMD | 16,272.90 AMD |
| Lithuania | 16.579 AMD | 16,579 AMD |
| Luxembourg | 41.6261 AMD | 41,626.10 AMD |
| Macao | 17.9563 AMD | 17,956.30 AMD |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 35.9637 AMD | 35,963.70 AMD |
| Madagascar | 159.4135 AMD | 159,413.50 AMD |
| Malawi | 98.1987 AMD | 98,198.70 AMD |
| Malaysia | 112.2271 AMD | 112,227.10 AMD |
| Maldives | 124.9802 AMD | 124,980.20 AMD |
| Mali | 145.3851 AMD | 145,385.10 AMD |
| Malta | 22.3434 AMD | 22,343.40 AMD |
| Marshall Islands | 22.9555 AMD | 22,955.50 AMD |
| Martinique | 20.4049 AMD | 20,404.90 AMD |
| Mauritania | 98.7088 AMD | 98,708.80 AMD |
| Mauritius* | 63.0512 AMD | 63,051.20 AMD |
| Mexico | 43.7686 AMD | 43,768.60 AMD |
| Micronesia, Federated States of | 30.0973 AMD | 30,097.30 AMD |
| Moldova, Republic of | 54.3791 AMD | 54,379.10 AMD |
| Monaco | 53.6139 AMD | 53,613.90 AMD |
| Mongolia | 104.5753 AMD | 104,575.30 AMD |
| Montenegro | 58.6642 AMD | 58,664.20 AMD |
| Montserrat | 97.9437 AMD | 97,943.70 AMD |
| Morocco* | 98.7088 AMD | 98,708.80 AMD |
| Mozambique* | 142.8345 AMD | 142,834.50 AMD |
| Myanmar | 150.4863 AMD | 150,486.30 AMD |
| Namibia | 17.2932 AMD | 17,293.20 AMD |
| Nauru | 68.8666 AMD | 68,866.60 AMD |
| Nepal | 122.4296 AMD | 122,429.60 AMD |
| Netherlands | 31.1175 AMD | 31,117.50 AMD |
| New Caledonia | 48.4107 AMD | 48,410.70 AMD |
| New Zealand | 30.6074 AMD | 30,607.40 AMD |
| Nicaragua* | 63.7654 AMD | 63,765.40 AMD |
| Niger | 114.7777 AMD | 114,777.70 AMD |
| Nigeria | 173.4419 AMD | 173,441.90 AMD |
| Norway | 25.8632 AMD | 25,863.20 AMD |
| Oman* | 66.316 AMD | 66,316 AMD |
| Pakistan* | 231.5959 AMD | 231,595.90 AMD |
| Palau | 37.5451 AMD | 37,545.10 AMD |
| Panama | 61.4698 AMD | 61,469.80 AMD |
| Papua New Guinea | 79.0691 AMD | 79,069.10 AMD |
| Paraguay | 51.0123 AMD | 51,012.30 AMD |
| Peru | 97.9437 AMD | 97,943.70 AMD |
| Philippines* | 81.3647 AMD | 81,364.70 AMD |
| Poland | 10.2025 AMD | 10,202.50 AMD |
| Portugal | 10.7126 AMD | 10,712.60 AMD |
| Puerto Rico | 42.6463 AMD | 42,646.30 AMD |
| Qatar* | 80.3444 AMD | 80,344.40 AMD |
| Reunion | 64.0205 AMD | 64,020.50 AMD |
| Romania* | 18.8746 AMD | 18,874.60 AMD |
| Russian Federation* | 164.7698 AMD | 164,769.80 AMD |
| Rwanda | 113.5024 AMD | 113,502.40 AMD |
| Saint Kitts and Nevis | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Saint Lucia | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Saint Pierre and Miquelon | 48.9718 AMD | 48,971.80 AMD |
| Saint Vincent and the Grenadines | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Samoa | 68.8666 AMD | 68,866.60 AMD |
| San Marino | 22.8535 AMD | 22,853.50 AMD |
| Sao Tome and Principe | 33.6171 AMD | 33,617.10 AMD |
| Saudi Arabia* | 89.2716 AMD | 89,271.60 AMD |
| Senegal | 145.3851 AMD | 145,385.10 AMD |
| Serbia | 157.1179 AMD | 157,117.90 AMD |
| Seychelles | 109.6765 AMD | 109,676.50 AMD |
| Sierra Leone | 150.4863 AMD | 150,486.30 AMD |
| Singapore | 16.579 AMD | 16,579 AMD |
| Slovakia | 20.711 AMD | 20,711 AMD |
| Slovenia* | 63.7654 AMD | 63,765.40 AMD |
| Solomon Islands | 63.7654 AMD | 63,765.40 AMD |
| Somalia | 139.2636 AMD | 139,263.60 AMD |
| South Africa | 49.737 AMD | 49,737 AMD |
| Spain | 16.426 AMD | 16,426 AMD |
| Sri Lanka* | 137.7333 AMD | 137,733.30 AMD |
| Sudan | 124.9802 AMD | 124,980.20 AMD |
| Suriname | 114.7777 AMD | 114,777.70 AMD |
| Swaziland | 74.9881 AMD | 74,988.10 AMD |
| Sweden | 21.2211 AMD | 21,221.10 AMD |
| Switzerland | 24.2309 AMD | 24,230.90 AMD |
| Syrian Arab Republic* | 120.134 AMD | 120,134 AMD |
| Taiwan | 39.6366 AMD | 39,636.60 AMD |
| Tajikistan | 147.2216 AMD | 147,221.60 AMD |
| Thailand | 7.1417 AMD | 7,141.70 AMD |
| Timor-Leste | 76.5185 AMD | 76,518.50 AMD |
| Togo | 112.2271 AMD | 112,227.10 AMD |
| Tonga | 68.8666 AMD | 68,866.60 AMD |
| Trinidad and Tobago | 99.474 AMD | 99,474 AMD |
| Tunisia | 165.79 AMD | 165,790 AMD |
| Turkmenistan | 89.2716 AMD | 89,271.60 AMD |
| Türkiye* | 3.1118 AMD | 3,111.80 AMD |
| Uganda | 105.0854 AMD | 105,085.40 AMD |
| Ukraine* | 71.4172 AMD | 71,417.20 AMD |
| United Arab Emirates* | 37.239 AMD | 37,239 AMD |
| United Kingdom | 17.8033 AMD | 17,803.30 AMD |
| United Republic of Tanzania* | 109.6765 AMD | 109,676.50 AMD |
| United States | 10.2535 AMD | 10,253.50 AMD |
| Uruguay | 43.3605 AMD | 43,360.50 AMD |
| US Virgin Islands | 15.0486 AMD | 15,048.60 AMD |
| Uzbekistan | 158.1382 AMD | 158,138.20 AMD |
| Vanuatu | 68.8666 AMD | 68,866.60 AMD |
| Venezuela | 76.5185 AMD | 76,518.50 AMD |
| Viet Nam* | 90.5469 AMD | 90,546.90 AMD |
| Yemen | 70.397 AMD | 70,397 AMD |
| Zambia | 106.8708 AMD | 106,870.80 AMD |
| Zimbabwe | 74.2229 AMD | 74,222.90 AMD |
|
No countries match your search. |
||
* Sender ID registration is required. Rates shown in AMD per delivered message.
Built for Global Delivery
The same delivery features apply to every destination.
Global Coverage
Reach 200+ countries through direct and tier-1 carrier routes.
Branded Sender ID
Send with your brand name where local rules allow, with registration handled for you.
Pay per Message
No setup fees and no minimum spend. You are billed only for delivered messages.
Detailed Reporting
Per-country delivery reports show exactly what was sent and delivered.
Frequently Asked Questions
Reach Sales & Support
Have a question before you buy, or need help with an existing account? Call or email us.